公園名 | サイズ | 住所 |
三角幼児公園 | 中 | 黒川11地割5-36 |
盛岡南アップル公園 | 大 | 黒川16地割19-6 |
グリーンシティ幼児公園 | 小 | 黒川17地割16-11 |
ハウディふじの花幼児公園 | 中 | 黒川21地割32-55 |
下河原幼児公園 | 小 | 黒川22地割69-9 |
ほたる幼児公園 | 小 | 黒川7地割10-17 |
椛田幼児公園 | 小 | 黒川7地割29-5 |
返鼻アップル公園 | 小 | 黒川8地割1-10 |
返鼻幼児公園 | 小 | 黒川8地割39-6 |
かにさわ幼児公園 | 小 | 黒川9地割19-1 |
大道西児童公園 | 大 | 三本柳10地割19-5 |
中通幼児公園 | 小 | 三本柳13地割17-42 |
大都東幼児公園 | 大 | 三本柳22地割46-64 |
見前児童公園 | 大 | 三本柳23地割9-90 |
西鹿渡幼児公園 | 小 | 三本柳2地割42-4 |
田貝幼児公園 | 小 | 三本柳3地割9-19 |
古屋東公園 | 小 | 三本柳4地割4番地15 |
古屋幼児公園 | 小 | 三本柳4地割8-16 |
百目木幼児公園 | 中 | 三本柳5地割62 |
かなこし幼児公園 | 小 | 三本柳9地割18-20 |
山王山公園 | 小 | 山王町4-20 |
手代森1号公園 | 大 | 手代森14地割16-90 |
手代森2号公園 | 大 | 手代森14地割6-372 |
福名湯公園 | 中 | 川目10地割85-25 |
椿沢公園 | 中 | 川目5地割121-38 |
たたら山児童公園 | 大 | 川目町23-9 |
らかん児童公園 | 大 | 茶畑二丁目1-1 |
神子田わかば公園 | 大 | 茶畑二丁目16-30 |
茶畑児童公園 | 大 | 中野一丁目11-1 |
中野児童公園 | 大 | 中野一丁目28-30 |
東安庭中央公園 | 大 | 東安庭一丁目13-25 |
やながわ幼児公園 | 中 | 東安庭一丁目6-10 |
東安庭北公園 | 中 | 東安庭一丁目8-35 |
東安庭東児童公園 | 大 | 東安庭三丁目12-8 |
東安庭西児童公園 | 大 | 東安庭三丁目3-45 |
門北児童公園 | 大 | 東安庭二丁目11-8 |
さだまり児童公園 | 大 | 東山一丁目29-1 |
滝の下南公園 | 小 | 東山二丁目11-13 |
滝の下幼児公園 | 中 | 東山二丁目13-1 |
葛西公園 | 小 | 東中野字見石17 |
見石児童公園 | 大 | 東中野字見石55-25 |
見石ふれあい公園 | 小 | 東中野字見石59-7 |
五輪なかよし公園 | 小 | 東中野字五輪26-3 |
五輪幼児公園 | 小 | 東中野字厚朴田72 |
門中央公園 | 大 | 門一丁目10-1 |
門田茂木児童公園 | 大 | 門一丁目1-1 |
川原道公園 | 大 | 門二丁目129-5 |
門赤沼児童公園 | 大 | 門二丁目23-10 |
門堀郷児童公園 | 大 | 門二丁目3-11 |
この一覧は盛岡市都市整備部公園みどり課様から頂いた情報を元に掲載しています。
(平成26年5月時点)
0 件のコメント:
コメントを投稿